www.mamboteam.com
 
Início arrow Frequência dos caracteres grafêmicos...
quarta-feira, 19 de novembro de 2008
 
 
Letras e outros caracteres
Índice de Artigos
Letras e outros caracteres
Página 2
Página 3
Análise das letras e demais caracteres mais usados na escrita da língua portuguesa

Análise da frequência dos caracteres na língua portuguesa

Distribuição de frequência das letras em Português
(Clique na imagem para vê-la ampliada)
Clique aqui para baixar o arquivo original no formato SVG

Somente o alfabeto - sem os acentos

Ordem Caracter Quantidade Freqüência
1 A 442.005 14,83%
2 E 381.427 12,80%
3 O 319.048 10,71%
4 S 228.993 7,68%
5 R 196.979 6,61%
6 I 180.561 6,06%
7 N 148.636 4,99%
8 D 147.586 4,95%
9 M 140.276 4,71%
10 U 138.076 4,63%
11 T 126.611 4,25%
12 C 96.482 3,24%
13 L 84.703 2,84%
14 P 76.581 2,57%
15 V 51.029 1,71%
16 H 40.642 1,36%
17 Q 38.807 1,30%
18 G 35.706 1,20%
19 F 30.266 1,02%
20 B 29.791 1,00%
21 Ç* 14.341 0,48%
22 Z 13.961 0,47%
23 J 10.457 0,35%
24 X 7.106 0,24%
25 K 151 0,01%
26 Y 86 0,00%
27 W 57 0,00%
Total   2.980.364 100,00%

* observação: o Ç, apesar de não ser uma letra separada no alfabeto do Português, foi analisado separadamente no contexto deste saite pois possui uma tecla própria nos teclados brasileiro e português.



 
« Anterior   Próximo »
 
Top! Top!